Minimalna konfiguracja dla urządzenia i infrastruktury służącej do uruchamiania aplikacji CliniNote. Poniższe wymogi dotyczą każdej samodzielnej jednostki organizacyjnej samodzielnie użytkującej CliniNote współpracującego z własną instancją systemu szpitalnego.
WYMAGANIA DLA KOMPONENTU ASYSTENT CLININOTE
APLIKACJA | Asystent CliniNote CliniNote Assistant (CN.EXT lub EXTENSION) |
---|---|
[system operacyjny] | min. WINDOWS 7 lub wyższy |
[przeglądarka internetowa] | Firefox wersja 97 (wydanie 08/2021) lub wyższa (w przyszłości zapewniamy wsparcie dla przeglądarki Firefox w wersji nie starszej niż dwa lata) |
[szpitalny system informatyczny typu HIS] | CGM CliniNet, ASSECO i inne wykorzystujące przeglądarkę internetową [wersja jw] jako interfejs** |
[połączenie internetowe] | 1. standardy komunikacji wewnętrznej – min. przepustowość do użytkownika systemu CliniNote: 1.a. łącze bezprzewodowe standard min. 802.11g 1.b. łącze przewodowe min. Fast Ethernet 100Mbit/s 2. standard komunikacji zewnętrznej – min. przepustowość od Klienta do Internetu oraz CliniBoard: 2.a. download/pobierz – min. 300 Mbs 2.b. upload/wyślij – min. 50 Mbps (Opcjonalnie): Stałe publiczne IP klienta. |
[udziały/zasoby serwerów Klienta] | - serwer bazodanowy My SQL - zainstalowana aplikacja CliniNote (rozszerzenie przeglądarki zgodnie z powyższymi wymaganiami) - obsługa VPN (połączenie CliniNote do serwera bazodanowego) - minimalna przestrzeń dyskowa = 5 GB dla każdej organizacji - maksymalna skalowalna przestrzeń do dalszego ustalenia wraz ze wzrostem ilości notatek CliniNote jednak nie mniej niż 25 GB / rok / [ORGANIZACJA] |
WYMAGANIA DLA KOMPONENTU CLINIBOARD
APLIKACJA | Portal CliniNote lub CliniBoard |
---|---|
[system operacyjny] | min. WINDOWS 7 lub wyższy |
[przeglądarka internetowa] | Firefox, Chrome, EDGE (wersja nie starsza niż dwa lata) |
[szpitalny system informatyczny typu HIS] | n.d. |
[połączenie internetowe] | 1. standardy komunikacji wewnętrznej – min. przepustowość do użytkownika systemu CliniNote: 1.a. łącze bezprzewodowe standard min. 802.11g 1.b. łącze przewodowe min. Fast Ethernet 100Mbit/s 2. standard komunikacji zewnętrznej – min. przepustowość od Klienta do Internetu oraz CliniBoard: 2.a. download/pobierz – min. 300 Mbs 2.b. upload/wyślij – min. 50 Mbps |